КП Соколиная Гора
2 250 ₽/участок в месяц, это ~225 ₽/сотка в месяц. Дешевле Шелково на 590 ₽/сотка.
Тариф
Тариф приведен к ₽/сотка в месяц для корректного сравнения.
Допущение: 1 участок = 10 соток. Среднюю площадь участка по подтвержденным данным не нашли.
Тариф
Указан за участок.
(2 250 ₽ / 1 месяц) / 10 соток = 225 ₽/сотка в месяц
Итого: 225 ₽/сотка в месяц
2 250 ₽/участок
тариф взят с сайта
Разница с Шелково
−590 ₽
Дешевле на 72%
Расположение
МО, округ Чехов, д. Сокольниково
~10 км от Шелково
Паспорт поселка
Тариф на обслуживание
Тариф приведен к ₽/сотка в месяц для корректного сравнения.
Допущение: 1 участок = 10 соток. Среднюю площадь участка по подтвержденным данным не нашли.
Тариф
Указан за участок.
(2 250 ₽ / 1 месяц) / 10 соток = 225 ₽/сотка в месяц
Итого: 225 ₽/сотка в месяц
Сравнение с Шелково: −590 ₽, дешевле на 72%
Расположение: МО, округ Чехов, д. Сокольниково, ~10 км от Шелково
Инфраструктура
| Инфраструктура | Статус | Шелково |
|---|---|---|
| Дороги | Неизвестно | Частично асфальт |
| Тротуары | Неизвестно | Нет |
| Уличное освещение | Неизвестно | Есть |
| Газ | Нет | Есть |
| Центральное водоснабжение | Неизвестно | Есть |
| Центральная канализация | Неизвестно | Нет |
| Ливневка | Неизвестно | Открытая |
| КПП | Есть | Есть |
| Охрана | Есть | Есть |
| Закрытая территория | Неизвестно | Есть |
| Видеонаблюдение | Неизвестно | Только на КПП |
| Подземная электросеть | Неизвестно | Частично |
| Административное здание | Неизвестно | Нет |
| Магазины | Есть | Нет |
Общие пространства
| Общие пространства | Статус | Шелково |
|---|---|---|
| Клубная инфраструктура | Неизвестно | Есть |
| Детские площадки | Есть | Есть |
| Спортивные площадки | Есть | Есть |
| Бассейн | Неизвестно | Нет |
| Фитнес-клуб | Неизвестно | Нет |
| Ресторан | Неизвестно | Нет |
| Спа-центр | Неизвестно | Нет |
| Маршруты для прогулок | Неизвестно | Нет |
| Выход к воде | Неизвестно | Есть |
| Пляжные зоны | Неизвестно | Нет |
| Детский клуб | Неизвестно | Нет |
| Спортивный лагерь | Неизвестно | Нет |
| Начальная школа | Неизвестно | Нет |
| Зоны барбекю | Неизвестно | Нет |
Модель обслуживания
| Услуга | Статус | Шелково |
|---|---|---|
| Вывоз мусора | Есть | Есть |
| Уборка снега | Есть | Есть |
| Уборка дорог | Есть | Есть |
| Благоустройство | Неизвестно | Частично |
| Аварийная служба | Неизвестно | Есть |
| Диспетчерская служба | Неизвестно | Есть |
Источники
- Соколиная Гора — официальный сайт Официальный
Ежемесячная оплата 2250 руб/мес за участок до 10 соток, 1045 участков, площадь поселка 123,5 га, координаты, газ в перспективе, магазин у первого КПП, детские и спортивные площадки.
21 апреля 2026 - Яндекс Карты — Соколиная гора Сообщество
Карточка объекта и адрес поселка.
7 апреля 2026