Какие услуги указаны в регламенте
Перечень взят из Приложения №4 полного регламента, стр. 135. Ниже показана сверка со строками текущей сметы. Частичное совпадение или отсутствие явной строки не является юридическим выводом.
Таблицы услуг регламента
Круглогодично
Источник: полный регламент , Приложение №4, стр. 135. Услуги и периодичность перенесены из полного регламента; годовые кратности сметы здесь не пересчитываются автоматически.
| Услуга | Периодичность | Статус | Сопоставление |
|---|---|---|---|
| Организация контрольно-пропускного режима с привлечением ЧОП | Круглосуточно | явно найдено | Смета: строка 5.1 В смете есть строка круглосуточного пропускного режима; смысл услуги совпадает с работой КПП и ЧОП. |
| Прием жителей поселка в офисе обслуживающей компании | Ежедневно | не найдено в явной строке сметы | Явная строка сметы не найдена В текущей смете нет отдельной строки приема жителей в офисе. нужно сверить с первичными документами |
| Ремонт объектов на территории общего пользования | По необходимости | частично сопоставлено | Смета: строка 4.1, строка 4.2 В смете есть содержание объектов благоустройства и текущий ремонт покрытия дорог и площадок, но отдельной строки ремонта объектов общего пользования нет. |
| Ремонт периметрального ограждения поселка | По необходимости | требует проверки | Смета: строка 4.2 Название строки сметы говорит о ремонте дорог и площадок, а детализация источников указывает на ремонт ограждения. требует проверки конфликта названия и детализации |
| Очистка урн в местах общего пользования | Ежедневно | не найдено в явной строке сметы | Явная строка сметы не найдена В текущей смете нет отдельной строки для урн в местах общего пользования. нужно сверить с первичными документами |
| Очистка индивидуальных мусорных баков | Ежедневно | частично сопоставлено | Смета: строка 1.1 Строка сметы описывает перемещение мусора от частных домовладений на мусорную площадку; прямой формулировки очистки индивидуальных баков нет. |
| Вывоз ТКО | 3 раза в неделю | частично сопоставлено | Смета: строка 6.1, строка 1.1 Есть организация работы с региональным оператором и перемещение мусора, но нет отдельной строки «Вывоз ТКО» с периодичностью 3 раза в неделю. |
| Газопровод: обслуживание и содержание после ввода в эксплуатацию | 1 раз в месяц | не найдено в явной строке сметы | Явная строка сметы не найдена В текущей смете нет секции или строки по газопроводу. нужно сверить с первичными документами после ввода газопровода |
| Линии электропередач: обслуживание и содержание после ввода в эксплуатацию | 1 раз в месяц | частично сопоставлено | Смета: раздел 7, строка 7.4 Есть секция по уличному освещению и системе электроснабжения, но отдельной строки по линиям электропередач после ввода в эксплуатацию нет. |
В зимний период
Источник: полный регламент , Приложение №4, стр. 135. Услуги и периодичность перенесены из полного регламента; годовые кратности сметы здесь не пересчитываются автоматически.
| Услуга | Периодичность | Статус | Сопоставление |
|---|---|---|---|
| Расчистка внутренних дорог поселка от снега и наледи | 1 раз в день В смете эта периодичность сведена к годовой кратности. | явно найдено | Смета: строка 2.1 В смете есть зимняя механизированная уборка территории с базой «дороги и проезды». |
| Расчистка снега на тропинках, детских и спортивных площадках | 1 раз в день В смете эта периодичность сведена к годовой кратности. | частично сопоставлено | Смета: строка 2.2 В смете есть зимняя ручная уборка территории, но тропинки, детские и спортивные площадки не выделены в названии строки. |
| Расчистка свежевыпавшего снега с дорог в дни обильных снегопадов | 2 раза в день В смете нет отдельной кратности для дней с обильным снегопадом. | частично сопоставлено | Смета: строка 2.1 Снег на дорогах относится к зимней механизированной уборке, но отдельной строки для дней обильных снегопадов нет. |
| Вывоз снега в места временного складирования за пределами поселка | По необходимости | не найдено в явной строке сметы | Явная строка сметы не найдена В текущей смете найдены уборка и расчистка, но отдельная строка вывоза снега за пределы поселка не найдена. нужно сверить с первичными документами |
| Отсыпка внутренних дорог антигололедным составом | По необходимости | частично сопоставлено | Смета: строка 2.1, строка 2.2 В зимних строках уборки есть материалы, но отдельной строки антигололедной отсыпки нет. |
В летний период
Источник: полный регламент , Приложение №4, стр. 135. Услуги и периодичность перенесены из полного регламента; годовые кратности сметы здесь не пересчитываются автоматически.
| Услуга | Периодичность | Статус | Сопоставление |
|---|---|---|---|
| Чистка дорог ручным способом | В местах загрязнения | явно найдено | Смета: строка 2.4 В смете есть летняя ручная уборка территории. |
| Обеспыливание дорог механизированным способом | ежедневно В смете эта периодичность сведена к годовой кратности. | явно найдено | Смета: строка 2.3 В смете есть летняя механизированная уборка; в описании строки указаны вода и поливомоечная техника. |
| Полив дорог | По необходимости | частично сопоставлено | Смета: строка 2.3 Полив дорог может входить в летнюю механизированную уборку, но отдельной строки «Полив дорог» нет. |
| Уход за газонами в местах общего пользования: уборка и прополка | 7 раз в летний период В смете эта периодичность может быть сведена к годовой кратности. | частично сопоставлено | Смета: строка 3.1, строка 3.2 В смете есть озеленение, кошение травостоя и уход за деревьями и кустарниками, но отдельной строки ухода за газонами и прополки нет. |
| Покос газонов в местах общего пользования | 15 раз в летний период В смете эта периодичность может быть сведена к годовой кратности. | частично сопоставлено | Смета: строка 3.1 В смете есть кошение травостоя вдоль открытых ливневых траншей; формулировка уже, чем газоны в местах общего пользования. |
| Уборка дорожных лотков от мусора и скошенной травы ручным способом | 15 раз в летний период В смете эта периодичность может быть сведена к годовой кратности. | явно найдено | Смета: строка 2.4 Летняя ручная уборка использует базу «открытые ливневые траншеи»; это близко к дорожным лоткам, но не совпадает дословно. |
| Уход за деревьями и кустарниками. Санитарная обрезка, опрыскивание от вредителей | 2 раза в год | явно найдено | Смета: строка 3.2 В смете есть строка «Уход за деревьями, кустарниками». |
| Полив деревьев, кустарников, зеленых насаждений в местах общего пользования | 4 раза в месяц В смете эта периодичность может быть сведена к годовой кратности. | частично сопоставлено | Смета: строка 3.2 Вода указана в материалах строки, но отдельной строки полива нет. |
| Очистка водоемов | 1 раз в неделю | частично сопоставлено | Смета: строка 4.1 В описании строки «Содержание объектов благоустройства» указаны акватории, но отдельной строки очистки водоемов нет. |
| Покраска бортового камня | 1 раз в год | частично сопоставлено | Смета: строка 4.1 В описании строки «Содержание объектов благоустройства» указаны бордюры, но отдельной строки покраски бортового камня нет. |