Основная информация
Тариф на обслуживание
6 000 ₽/участок
минимальный платеж по обзорам, не подтверждено
Сравнение с Шелково
Дешевле Шелково на 26%
Расположение
МО, округ Раменское, д. Каменное Тяжино
~60 км от Шелково
Инфраструктура
| Инфраструктура | Статус | Шелково |
|---|---|---|
| Дороги | ● Асфальт | ◐ Частично асфальт |
| Тротуары | ? Неизвестно | ✗ Нет |
| Уличное освещение | ✓ Есть | ✓ Есть |
| Газ | ✓ Есть | ✓ Есть |
| Центральное водоснабжение | ✓ Есть | ✓ Есть |
| Центральная канализация | ✓ Есть | ✗ Нет |
| Ливневка | ✓ Закрытая | ◐ Открытая |
| КПП | ✓ Есть | ✓ Есть |
| Охрана | ✓ Есть | ✓ Есть |
| Закрытая территория | ✓ Есть | ✓ Есть |
| Видеонаблюдение | ✓ Есть | ◐ Только на КПП |
| Подземная электросеть | ? Неизвестно | ◐ Частично |
| Административное здание | ✓ Есть | ✗ Нет |
| Магазины | ✓ Есть | ✗ Нет |
Общие пространства
| Общие пространства | Статус | Шелково |
|---|---|---|
| Клубная инфраструктура | ? Неизвестно | ✓ Есть |
| Детские площадки | ✓ Есть | ✓ Есть |
| Спортивные площадки | ✓ Есть | ✓ Есть |
| Бассейн | ✓ Есть | ✗ Нет |
| Фитнес-клуб | ✓ Есть | ✗ Нет |
| Ресторан | ✓ Есть | ✗ Нет |
| Спа-центр | ✓ Есть | ✗ Нет |
| Маршруты для прогулок | ? Неизвестно | ✗ Нет |
| Выход к воде | ✓ Есть | ✓ Есть |
| Пляжные зоны | ✓ Есть | ✗ Нет |
| Детский клуб | ✓ Есть | ✗ Нет |
| Спортивный лагерь | ? Неизвестно | ✗ Нет |
| Начальная школа | ? Неизвестно | ✗ Нет |
| Зоны барбекю | ? Неизвестно | ✗ Нет |
Модель обслуживания
| Услуга | Статус | Шелково |
|---|---|---|
| Вывоз мусора | ✓ Есть | ✓ Есть |
| Уборка снега | ? Неизвестно | ✓ Есть |
| Уборка дорог | ✓ Есть | ✓ Есть |
| Благоустройство | ? Неизвестно | ◐ Частично |
| Аварийная служба | ? Неизвестно | ✓ Есть |
| Диспетчерская служба | ? Неизвестно | ✓ Есть |
Источники
На странице поселка указаны ИЖС, 108 участков, газ, водопровод, канализация, интернет, ограждение, охрана, КПП, видеонаблюдение, освещение, офис ДНП, детская и спортивная площадки, пляж; на странице проезда опубликованы координаты GPS.
Карточка объекта подтверждает адрес в д. Каменное Тяжино и координаты точки на карте.
В карточке поселка указаны год сдачи 2017, бизнес-класс, асфальтированные дороги, центральная канализация, круглосуточная охрана, пропускная система и видеонаблюдение.
В карточке поселка указаны коммунальные платежи от 6000 руб./месяц, центральное водоснабжение, магистральный газ, ливневая и центральная канализация, интернет, кабельное ТВ, бассейн, магазин, ресторан и гостевая парковка; страница обновлена 31.01.2026.
В разделе «Цена вопроса» дословно указано, что плата за обслуживание привязана к площади домовладения; в нее входят уборка территории, вывоз мусора, обслуживание дорог, освещение и охрана, а газ, электричество и вода оплачиваются отдельно по тарифам Раменского района.