Основная информация
Тариф на обслуживание
542 ₽/сотка
Сравнение с Шелково
− 273 ₽
Дешевле Шелково на 33%
Расположение
МО, округ Ступино
~20 км от Шелково
Инфраструктура
| Инфраструктура | Статус | Шелково |
|---|---|---|
| Дороги | ● Асфальт | ◐ Частично асфальт |
| Тротуары | ? Неизвестно | ✗ Нет |
| Уличное освещение | ✓ Есть | ✓ Есть |
| Газ | ✓ Есть | ✓ Есть |
| Центральное водоснабжение | ✓ Есть | ✓ Есть |
| Центральная канализация | ✓ Есть | ✗ Нет |
| Ливневка | ? Неизвестно | ◐ Открытая |
| КПП | ✓ Есть | ✓ Есть |
| Охрана | ✓ Есть | ✓ Есть |
| Закрытая территория | ✓ Есть | ✓ Есть |
| Видеонаблюдение | ? Неизвестно | ◐ Только на КПП |
| Подземная электросеть | ? Неизвестно | ◐ Частично |
| Административное здание | ? Неизвестно | ✗ Нет |
| Магазины | ✓ Есть | ✗ Нет |
Общие пространства
| Общие пространства | Статус | Шелково |
|---|---|---|
| Клубная инфраструктура | ✓ Есть | ✓ Есть |
| Детские площадки | ✓ Есть | ✓ Есть |
| Спортивные площадки | ✓ Есть | ✓ Есть |
| Бассейн | ? Неизвестно | ✗ Нет |
| Фитнес-клуб | ? Неизвестно | ✗ Нет |
| Ресторан | ? Неизвестно | ✗ Нет |
| Спа-центр | ? Неизвестно | ✗ Нет |
| Маршруты для прогулок | ? Неизвестно | ✗ Нет |
| Выход к воде | ? Неизвестно | ✓ Есть |
| Пляжные зоны | ? Неизвестно | ✗ Нет |
| Детский клуб | ✓ Есть | ✗ Нет |
| Спортивный лагерь | ? Неизвестно | ✗ Нет |
| Начальная школа | ? Неизвестно | ✗ Нет |
| Зоны барбекю | ? Неизвестно | ✗ Нет |
Модель обслуживания
| Услуга | Статус | Шелково |
|---|---|---|
| Вывоз мусора | ? Неизвестно | ✓ Есть |
| Уборка снега | ? Неизвестно | ✓ Есть |
| Уборка дорог | ? Неизвестно | ✓ Есть |
| Благоустройство | ? Неизвестно | ◐ Частично |
| Аварийная служба | ? Неизвестно | ✓ Есть |
| Диспетчерская служба | ? Неизвестно | ✓ Есть |
Источники
Олимп — официальный сайт Официальный
На главной странице указаны две очереди Олимп 1 и Олимп 2 с общей инфраструктурой, центральные коммуникации, закрытая территория с КПП и патрулированием, асфальт и освещение, а также мини-маркет, детский клуб и спортивные и игровые площадки.
13 апреля 2026
В новости от 01.08.2025 указано, что с 01.09.2025 ежемесячная плата для ДНП «Константиново 2» составит 542,48 руб. за 100 кв.м; новость подписана ООО «УК «ОЛИМП Сервис».
13 апреля 2026
Олимп — генплан и цены Официальный
На странице генплана Олимп 2 указан как вторая очередь в активной стадии застройки; приведен кадастровый номер 50:33:0020393:43.
13 апреля 2026
Яндекс Карты — КП Олимп-2 Сообщество
Карточка объекта «КП Олимп-2» подтверждает расположение в городском округе Ступино и координаты 55.154645, 37.967376.
13 апреля 2026