Основная информация
Тариф на обслуживание
50 832 ₽/участок
Сравнение с Шелково
Дешевле Шелково на 21%
Расположение
МО, округ Дмитров, с. Озерецкое
~110 км от Шелково
Инфраструктура
| Инфраструктура | Статус | Шелково |
|---|---|---|
| Дороги | ? Неизвестно | ◐ Частично асфальт |
| Тротуары | ? Неизвестно | ✗ Нет |
| Уличное освещение | ✓ Есть | ✓ Есть |
| Газ | ✓ Есть | ✓ Есть |
| Центральное водоснабжение | ? Неизвестно | ✓ Есть |
| Центральная канализация | ✓ Есть | ✗ Нет |
| Ливневка | ? Неизвестно | ◐ Открытая |
| КПП | ✓ Есть | ✓ Есть |
| Охрана | ✓ Есть | ✓ Есть |
| Закрытая территория | ? Неизвестно | ✓ Есть |
| Видеонаблюдение | ? Неизвестно | ◐ Только на КПП |
| Подземная электросеть | ? Неизвестно | ◐ Частично |
| Административное здание | ? Неизвестно | ✗ Нет |
| Магазины | ? Неизвестно | ✗ Нет |
Общие пространства
| Общие пространства | Статус | Шелково |
|---|---|---|
| Клубная инфраструктура | ? Неизвестно | ✓ Есть |
| Детские площадки | ? Неизвестно | ✓ Есть |
| Спортивные площадки | ? Неизвестно | ✓ Есть |
| Бассейн | ? Неизвестно | ✗ Нет |
| Фитнес-клуб | ? Неизвестно | ✗ Нет |
| Ресторан | ? Неизвестно | ✗ Нет |
| Спа-центр | ? Неизвестно | ✗ Нет |
| Маршруты для прогулок | ? Неизвестно | ✗ Нет |
| Выход к воде | ? Неизвестно | ✓ Есть |
| Пляжные зоны | ? Неизвестно | ✗ Нет |
| Детский клуб | ? Неизвестно | ✗ Нет |
| Спортивный лагерь | ? Неизвестно | ✗ Нет |
| Начальная школа | ? Неизвестно | ✗ Нет |
| Зоны барбекю | ? Неизвестно | ✗ Нет |
Модель обслуживания
| Услуга | Статус | Шелково |
|---|---|---|
| Вывоз мусора | ✓ Есть | ✓ Есть |
| Уборка снега | ✓ Есть | ✓ Есть |
| Уборка дорог | ? Неизвестно | ✓ Есть |
| Благоустройство | ? Неизвестно | ◐ Частично |
| Аварийная служба | ? Неизвестно | ✓ Есть |
| Диспетчерская служба | ? Неизвестно | ✓ Есть |
Источники
Главная и раздел информации подтверждают официальный сайт ТСН ОЗЕРЕЦКОЕ-ЛЭНД, полный адрес в с. Озерецкое Дмитровского городского округа, ОГРН 1205000072804 и контактный email o-lend@mail.ru; в публичном sitemap также доступны документы товарищества, включая ФЭО 2026, сметы, протоколы, проект планировки территории и устав.
Документ, утвержденный решением общего собрания от 28.02.2026, подтверждает название ТСН, общую территорию 99 940 кв. м, из которых 17 987 кв. м принадлежат товариществу, а 81 953 кв. м разделены на 125 участков; также в смете на 2026 год указаны вывоз ТКО 3 раза в неделю, зимняя чистка дорог, обслуживание газопровода и ГРПШ, обслуживание канализационной насосной станции, электричество для КПП, шлагбаума, ворот и освещения, охрана, аренда опор под светильники, планируемое асфальтирование дорог и ежегодный взнос 50 832 руб. с участка.
Каноническая geo-карточка подтверждает объект КП Озерецкое ленд в с. Озерецкое; по полному адресу геокодер Яндекса возвращает координаты 56.069836, 37.372853.