Основная информация
Тариф на обслуживание
Сравнение с Шелково
Дороже Шелково на 5%
Расположение
МО, округ Ступино, д. Кравцово
5 км от Шелково
Инфраструктура
| Инфраструктура | Статус | Шелково |
|---|---|---|
| Дороги | ◐ Частично асфальт | ◐ Частично асфальт |
| Тротуары | ? Неизвестно | ✗ Нет |
| Уличное освещение | ✓ Есть | ✓ Есть |
| Газ | ✗ Нет | ✓ Есть |
| Центральное водоснабжение | ✓ Есть | ✓ Есть |
| Центральная канализация | ? Неизвестно | ✗ Нет |
| Ливневка | ? Неизвестно | ◐ Открытая |
| КПП | ✓ Есть | ✓ Есть |
| Охрана | ✓ Есть | ✓ Есть |
| Закрытая территория | ✓ Есть | ✓ Есть |
| Видеонаблюдение | ✓ Есть | ◐ Только на КПП |
| Подземная электросеть | ✓ Полностью | ◐ Частично |
| Административное здание | ? Неизвестно | ✗ Нет |
| Магазины | ? Неизвестно | ✗ Нет |
Общие пространства
| Общие пространства | Статус | Шелково |
|---|---|---|
| Клубная инфраструктура | ? Неизвестно | ✓ Есть |
| Детские площадки | ✓ Есть | ✓ Есть |
| Спортивные площадки | ? Неизвестно | ✓ Есть |
| Бассейн | ? Неизвестно | ✗ Нет |
| Фитнес-клуб | ? Неизвестно | ✗ Нет |
| Ресторан | ? Неизвестно | ✗ Нет |
| Спа-центр | ? Неизвестно | ✗ Нет |
| Маршруты для прогулок | ? Неизвестно | ✗ Нет |
| Выход к воде | ? Неизвестно | ✓ Есть |
| Пляжные зоны | ? Неизвестно | ✗ Нет |
| Детский клуб | ? Неизвестно | ✗ Нет |
| Спортивный лагерь | ? Неизвестно | ✗ Нет |
| Начальная школа | ? Неизвестно | ✗ Нет |
| Зоны барбекю | ? Неизвестно | ✗ Нет |
Модель обслуживания
| Услуга | Статус | Шелково |
|---|---|---|
| Вывоз мусора | ✓ Есть | ✓ Есть |
| Уборка снега | ✓ Есть | ✓ Есть |
| Уборка дорог | ✓ Есть | ✓ Есть |
| Благоустройство | ✓ Есть | ◐ Частично |
| Аварийная служба | ✓ Есть | ✓ Есть |
| Диспетчерская служба | ? Неизвестно | ✓ Есть |
Источники
На официальном сайте указаны 46 участков, координаты 55.057536, 37.816751, подземное электричество 15 кВт, центральный водопровод, уличное освещение, охрана, детская площадка, а также маркетингово заявлены гостевая парковка, экотропа, родники, купель, пруд, волейбольная площадка и барбекю-зона рядом с поселком.
Оферта от 10.12.2025 указывает адрес в районе д. Кравцово, ежемесячный платеж 857,26 руб./сотка с 01.09.2025, отдельную плату за воду 76 руб./м3, отдельную компенсацию электроэнергии и ТКО, а также состав услуг и инфраструктуры: КПП, шлагбаумы, периметральное ограждение, 40 камер, скважина, ВЗУ, детская площадка и внутренняя дорога из асфальтовой крошки.
В открытой папке с сайта доступен файл "Генплан с ценами.pdf", что дополнительно подтверждает публичный генплан поселка.